La versión mobile está en camino. Para aprovechar todas las opciones de exploración y análisis, te recomendamos entrar desde un computador.
La versión mobile está en camino. Para aprovechar todas las opciones de exploración y análisis, te recomendamos entrar desde un computador.
Cada jugador se compara solo contra jugadores de su misma posición, en su misma liga y temporada — nunca contra otra posición ni entre Primera A y Primera B. Un percentil de 80 en una métrica significa que el jugador está mejor que el 80% de sus pares en esa métrica. Para que la comparación sea justa, solo entran jugadores con una cantidad mínima de minutos jugados esa temporada; así un partido suelto no distorsiona el resultado.
Todas las métricas con sufijo "p90" están normalizadas a 90 minutos jugados, para poder comparar a alguien que jugó pocos minutos contra alguien que jugó toda la temporada.
| Abreviación | Nombre completo | Descripción |
|---|---|---|
| Goles | Goles | Goles convertidos en la temporada. |
| xG | Goles esperados (temporada) | Suma de la probabilidad de gol de cada tiro intentado: mide calidad de ocasiones, no si las convirtió. |
| npG p90 | Goles sin penal por 90 | Goles de juego (sin contar penales) por 90 minutos. |
| xG p90 | Goles esperados por 90 | xG normalizado a 90 minutos: qué tan peligrosas son sus ocasiones, más allá de si las convirtió. |
| Tiros p90 | Tiros por 90 | Tiros intentados por 90 minutos. |
| Al arco % | Tiros al arco % | Porcentaje de sus tiros que van al arco. |
| Conv. % | Conversión de gol % | Porcentaje de sus tiros que terminan en gol. |
| Toques área p90 | Toques en el área por 90 | Toques de balón dentro del área rival por 90 minutos: presencia en zona de gol. |
| Abreviación | Nombre completo | Descripción |
|---|---|---|
| Asist. | Asistencias | Pases de gol convertidos por un compañero, en la temporada. |
| xA | Asistencias esperadas (temporada) | Suma de la probabilidad de gol de cada pase de gol que dio, se conviertan o no. |
| Asist. p90 | Asistencias por 90 | Asistencias normalizadas a 90 minutos jugados. |
| xA p90 | Asistencias esperadas por 90 | xA normalizado a 90 minutos: calidad de sus pases de gol. |
| Key passes p90 | Pases clave por 90 | Pases que generan un tiro de un compañero, por 90 minutos. |
| Shot assists p90 | Asistencias de tiro por 90 | Pases que derivan en un tiro (propio o de un tercero tras un pase más), por 90 minutos. |
| Through p90 | Pases filtrados por 90 | Pases al espacio entre defensores, por 90 minutos. |
| Smart p90 | Pases inteligentes por 90 | Pases creativos que rompen líneas defensivas, por 90 minutos. |
| Deep compl. p90 | Pases profundos completados por 90 | Pases completados cerca del arco rival, por 90 minutos. |
| Centros p90 | Centros por 90 | Centros intentados por 90 minutos. |
| Centros acc. % | Precisión de centros % | Porcentaje de centros que llegan a un compañero. |
| Abreviación | Nombre completo | Descripción |
|---|---|---|
| Pases p90 | Pases por 90 | Volumen de pases intentados por 90 minutos. |
| Precisión % | Precisión de pase % | Porcentaje de pases completados. |
| Progresivos p90 | Pases progresivos por 90 | Pases que avanzan significativamente el balón hacia el arco rival, por 90 minutos. |
| Prog. acc. % | Precisión de pases progresivos % | Porcentaje de esos pases progresivos completados. |
| Adelante p90 | Pases hacia adelante por 90 | Pases hacia adelante por 90 minutos. |
| Largo p90 | Pases largos por 90 | Pases largos intentados por 90 minutos. |
| Largo acc. % | Precisión de pase largo % | Porcentaje de pases largos completados. |
| Últ. tercio p90 | Pases al último tercio por 90 | Pases completados en el último tercio de la cancha, por 90 minutos. |
| Al área p90 | Pases al área por 90 | Pases completados dentro del área rival, por 90 minutos. |
| Dist. prom. | Distancia promedio de pase | Metros promedio que recorren sus pases. |
| Abreviación | Nombre completo | Descripción |
|---|---|---|
| Acc. def. p90 | Acciones defensivas por 90 | Acciones defensivas totales (duelos, intercepciones, despejes, etc.) por 90 minutos. |
| Duelos def. p90 | Duelos defensivos por 90 | Duelos defensivos 1 contra 1 disputados por 90 minutos. |
| Duelos def. % | Duelos defensivos ganados % | Porcentaje de esos duelos defensivos ganados. |
| Intercep. p90 | Intercepciones por 90 | Intercepciones de pases rivales por 90 minutos. |
| PAdj Intercep. | Intercepciones ajustadas por posesión | Intercepciones ajustadas según cuánto tiempo defendió su equipo: comparable entre equipos que presionan distinto. |
| Tackles p90 | Entradas por 90 | Entradas deslizantes (barridas) por 90 minutos. |
| Bloqueos p90 | Tiros bloqueados por 90 | Tiros rivales bloqueados por 90 minutos. |
| Aéreos p90 | Duelos aéreos por 90 | Duelos aéreos disputados por 90 minutos. |
| Aéreos % | Duelos aéreos ganados % | Porcentaje de duelos aéreos ganados. |
| Abreviación | Nombre completo | Descripción |
|---|---|---|
| Duelos p90 | Duelos totales por 90 | Duelos totales (ofensivos + defensivos) disputados por 90 minutos. |
| Duelos % | Duelos totales ganados % | Porcentaje de duelos totales ganados. |
| Ofensivos p90 | Duelos ofensivos por 90 | Duelos ofensivos (1 contra 1 atacando) disputados por 90 minutos. |
| Ofensivos % | Duelos ofensivos ganados % | Porcentaje de esos duelos ofensivos ganados. |
| Dribles p90 | Regates por 90 | Regates (gambetas) intentados por 90 minutos. |
| Dribles % | Regates completados % | Porcentaje de esos regates completados con éxito. |
| Abreviación | Nombre completo | Descripción |
|---|---|---|
| Prog. runs p90 | Conducciones progresivas por 90 | Conducciones de balón que avanzan significativamente hacia el arco rival, por 90 minutos. |
| Accelerations p90 | Aceleraciones por 90 | Arrancadas con el balón por 90 minutos. |
| Received passes p90 | Pases recibidos por 90 | Pases recibidos por 90 minutos: cuánto participa en la circulación del equipo. |
Datos físicos disponibles solo para una parte de los jugadores.
| Abreviación | Nombre completo | Descripción |
|---|---|---|
| Dist. total p90 | Distancia total por 90 | Distancia total recorrida (metros) por 90 minutos. |
| Sprint dist. p90 | Distancia en sprint por 90 | Distancia recorrida a máxima velocidad, por 90 minutos. |
| HSR dist. p90 | Distancia a alta velocidad por 90 | Distancia recorrida a alta velocidad (sin llegar a sprint), por 90 minutos. |
| HI dist. p90 | Distancia a intensidad alta por 90 | Distancia recorrida a intensidad alta (entre trote y sprint), por 90 minutos. |
| Vel. máx. | Velocidad máxima | Velocidad máxima registrada en el período. |
| m/min | Metros por minuto | Metros recorridos por minuto jugado: intensidad física promedio. |
| Accel. altas p90 | Aceleraciones altas por 90 | Cantidad de aceleraciones bruscas por 90 minutos. |
| Sprints p90 | Sprints por 90 | Cantidad de sprints (arrancadas a máxima velocidad) por 90 minutos. |
| Abreviación | Nombre completo | Descripción |
|---|---|---|
| Amarillas | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas recibidas en la temporada. |
| Amarillas p90 | Amarillas por 90 | Tarjetas amarillas normalizadas a 90 minutos jugados. |
| Rojas | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas recibidas en la temporada. |
| Rojas p90 | Rojas por 90 | Tarjetas rojas normalizadas a 90 minutos jugados. |
| Faltas p90 | Faltas cometidas por 90 | Faltas cometidas por 90 minutos jugados. |
| Faltas rec. p90 | Faltas recibidas por 90 | Faltas recibidas por 90 minutos jugados. |
| Abreviación | Nombre completo | Descripción |
|---|---|---|
| Atajadas % | Porcentaje de atajadas | Porcentaje de tiros al arco que el arquero ataja. |
| Goles rec. p90 | Goles recibidos por 90 | Goles recibidos por 90 minutos jugados. |
| xGA p90 | Goles esperados en contra por 90 | Suma de xG de los tiros que enfrentó, por 90 minutos: qué tan peligrosos fueron los remates rivales. |
| Goles evit. p90 | Goles evitados por 90 | Diferencia entre goles esperados en contra y goles recibidos: positivo significa que atajó más de lo esperado. |
| Vallas inv. | Vallas invictas | Partidos sin recibir goles. |
| Tiros contra p90 | Tiros en contra por 90 | Tiros al arco que enfrentó, por 90 minutos. |
| Salidas p90 | Salidas por 90 | Salidas del arco a cortar centros o pelotas por 90 minutos. |
| Pases rec. p90 | Pases atrás recibidos por 90 | Pases recibidos de compañeros en retroceso, por 90 minutos: participación en la salida. |
| Abreviación | Nombre completo | Descripción |
|---|---|---|
| Tiros libres p90 | Tiros libres por 90 | Tiros libres ejecutados por 90 minutos. |
| TL directos p90 | Tiros libres directos por 90 | Tiros libres directos al arco, por 90 minutos. |
| TL al arco % | Tiros libres directos al arco % | Porcentaje de tiros libres directos que van al arco. |
| Córners p90 | Córners por 90 | Tiros de esquina ejecutados por 90 minutos. |
| Penales | Penales pateados | Penales pateados en la temporada. |
| Conv. penales % | Conversión de penales % | Porcentaje de penales pateados que convirtió en gol. |